Nama latin tanaman Anggur dan Klasifikasi Ilmiah Buah Anggur
Agrotani.com – Nama ilmiah anggur adalah (Vitis vinivera). Anggur merupakan buah yang banyak mengandung vitamin dan baik di konsumsi setiap hari, biasanya buah ini di konsumsi dengan berbagai macam olahan contohnya di buat jus, manisan dan di makan langsung. Jenis buah anggur adalah peredu dan bentuk buah yang bulat serta warna yang beraneka ragam seperti anggur merah, anggur hijau dan masih banyak jenis anggur yang berparian.
Tanaman anggur jenis Vitis vinifera mempunyai ciri :
- Kemampuan tumbuh dari dataran rendah hingga 900 m dpl.
- Termasuk jenis ini adalah Brilliant, Delaware, Carman, Beacon dan Isabella.
- Kulit tebal, rasa masam dan kurang segar.
Kingdom | : Plantae |
Divisio | : Spermatophyta |
Subdivisio | : Angiospermae |
Klas | : Magnoliopsida |
Subklas | : Rosidae |
Ordo | : Rhamnales |
Famili | : Vitaceae |
Genus | : Vitis |
Spesies | : Vitis vinifera, Vitis labrusca |
Kandungan yang terdapat dari anggur :
Energi | 288 kJ (69 kcal) |
Karbohidrat | 18.1 g |
Gula | 15.48 g |
Serat pangan | 0.9 g |
Lemak | 0.16 g |
Protein | 0.72 g |
Tiamina (Vit. B1) | 0.069 mg (5%) |
Riboflavin (Vit. B2) | 0.07 mg (5%) |
Niasin (Vit. B3) | 0.188 mg (1%) |
Asam Pantotenat (B5) | 0.05 mg (1%) |
Vitamin B6 | 0.086 mg (7%) |
Folat (Vit. B9) | 2 μg (1%) |
Vitamin B12 | 0 μg (0%) |
Vitamin C | 10.8 mg (18%) |
Vitamin K | 22 μg (21%) |
Kalsium | 10 mg (1%) |
Besi | 0.36 mg (3%) |
Magnesium | 7 mg (2%) |
Mangan | 0.071 mg (4%) |
Fosfor | 20 mg (3%) |
Kalium | 191 mg (4%) |
Natrium | 3.02 mg (0%) |
Zink | 0.07 mg (1%) |
Masuk Forum Kami Lewat Facebook atau Twitter
0 Response to "Nama latin tanaman Anggur dan Klasifikasi Ilmiah Buah Anggur"
Post a Comment